Deskripsi
Application
Item | Standard requirement |
Measured medium | Oil(Heavy oil,Light oil & Lamp oil) |
Medium temperature | -10~120°C |
Working pressure | ≤1.18MPa |
Medium viscosity | ≤200cp |
Connecting flange | JIS10K RF |
Material(Body) | FC250 |
Material(Rotor) | Special resin |
Accuracy | 0.2grade,0.5grade |
Pressure loss | 0.0001-0.022MPa |
Flow range
Type | Diameter | Lamp Oil | Light Oil | Heavy Oil |
LNV48 | 20 | 10-800 | 7-800 | 5-800 |
LNV50 | 20 | 60-1600 | 30-2000 | 15-2000 |
LNV52 | 25 | 300-3000 | 150-3800 | 80-3800 |
LNV53 | 40 | 600-5000 | 300-6400 | 150-6400 |
LNV55 | 40 | 1200-11000 | 300-14000 | 400-14000 |
LNV56 | 50 | 2000-20000 | 1400-24000 | 900-24000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.