Deskripsi
Karakteristik
• Mekanisme penyesuaian stepless sempurna memungkinkan penyesuaian mikro dari meteran
• Akurasi yang tinggi dan pengulangan atas jangkauan terluas aliran; Ketepatan yang unggul di aliran konstan
• Pemeliharaan rendah, tidak ada logam-logam-untuk kontak mengukur ruang, lama Layanan kehidupan
• Tekanan rendah kerugian, gravitasi benar aliran meter
• Akurasi terlepas dari fluktuasi tekanan, variasi suhu, viskositas
• Pilihan bahan aluminium, besi dan stainless steel konstruksi
Technical Specification | |||||||||
Model | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80H-1 | M-100-1 | M-100H-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
Size | 40mm /1.5” | 50mm / 2 “ | 80mm / 3 “ | 100mm / 4 “ | 150mm / 6 “ | ||||
Flow Range (L/Min) |
25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
Volume/Rev. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
Max.Pressure | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
Accuracy | ±0.2% | ||||||||
Repeatability | ≤0.05% | ||||||||
Standard Measurement | Liter / US Gallon/IMP Gallon | ||||||||
Viscosity | 30SSU~1,500,000SSU |
Note:4″&6″ flange available for M-150/6″ Meter.
Packaging Data | |||||
Model | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
Packaging | 1 pc/Wooden Case | ||||
Net Weight | 23Kgs | 26Kgs | 40Kgs | 70Kgs | 130Kgs |
Gross Weight | 35Kgs | 38Kgs | 55Kgs | 90Kgs | 155Kgs |
Size | 53×48×53cm | 53×48×53cm | 58×50×61cm | 76×64×72cm | 80×65×79cm |
Ulasan
Belum ada ulasan.